K VOJENSKÝM HODNOSTEM A FUNKCÍM RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY | ||
Podle služebního poměru se osoby vojenské dělily do těchto skupin: |
||
Skupina | ||
A |
─ |
vojáci |
B | ─ | vojenští duchovní |
C | ─ | auditoři, od roku 1917 důstojníci justiční služby |
D | ─ | vojenští lékaři |
E | ─ | účetní důstojníci, od roku 1917 patří tato skupina domobranekým inženýrům - Landsturmingenieuroffiziere. |
F | ─ | od roku 1917 se sem přesouvají účetní důstojníci |
G | ─ | vojenští úředníci. Sem patřili například vojenští učitelé, úředníci vojenské lesní správy a podobně. |
H | ─ | osoby vojska pobírající gáži, ale bez hodnosti - gážisté. Sem patřili například dozorčí věznic - profousové. |
Podle hodnosti se osoby vojenské dělily do těchto tříd: |
||
Označení | Třída | Hodnost |
Generálové, lidově jenerálové |
||
I | polní maršál (Feldmarschall) nevyšší vojenská hodnost, lidově feldmaršálek, feldmaršál | |
II | generálplukovník (Generaloberst) | |
III | polní zbrojmistr (Feldzeugmeister), generál jízdy (General der Kavallerie), generál pěchoty (General der Infanterie) | |
IV | polní podmaršálek (Feldmarschalleutnant) | |
V | generálmajor (Generalmajor) | |
Štábní důstojníci (Stabsoffiziere) | ||
VI | plukovník (Oberst), lidově óbršt | |
VII | podplukovník (Oberstleutnant), lidově óbrštlajtnant | |
Vyšší důstojníci (Oberoffiziere) | ||
IX | hejtman (Hauptmann), setník, u jízdy rytmistr (Rittmeister), dnes přibližně kapitán až major | |
Důstojníci (Offiziere) | ||
X | nadporučík (Oberleutnant) lidově obrlajtnant | |
XI | poručík (Leutnant) lidove lajtnant | |
Poddůstojníci (Unteroffiziere) | ||
praporčík (Fähnrich) Kadet - důstojnický zástupce (Kadett - Offiziersstellvertreter v románu je nesprávně označen jako Kadetstellvertreter). Kadet (Kadett) byl žák vojenské důstojnické školy, kam nastoupil po absolvování vyššího základního vzdělání (8 let) ne tedy z obecné školy (5let). Kadetní škola lidově kadetka trvala 4 roky. Po úspěšném ukončení byl vyřazen jako důstojnický čekatel do poddůstojnické hodnosti kadet - důstojnický zástupce - Kadett-Offiziersstellvertreter . V opačném, neúspěšném ukonční kadetky, rukoval jako desátník. |
||
štábní šikovatel (Stabsfeldwebel) od r. 1913 lidově štábsfeldvébl | ||
důstojnický zástupce (Offiziersstellvertreter) od r.1915 | ||
šikovatel (Feldwebel) slangově felák. Od r. 1805 byli systemizováni pro setninu 2 šikovatelé pro dobu války. Původní šikovatel byl označován jako službuvedoucí (Dienstführender Feldwebel), druhý jako manipulační (Manipulierender Feldwebel) a měl v referátu kancelářské a finanční záležitosti. Od roku 1868 se Manipulierender Feldwebel označuje jako účetní šikovatel (Rechnungs-Feldwebel) a konečně od roku 1882 jako účetní poddůstojník I. třídy (Rechnungs-Unterofficier I. Cl.) - účetní poddůstojníci II. třídy byli na úrovni četaře. Ostatní prameny týkající se tématiky rakousko - uherské armády v době 1. sv. války uvádějí již jen hodnost Rechnungs-Unteroffizier. Přesto je to záhada, že Hašek, který jako bývalý anarchista, antimilitarista a který před válkou neměl o armádě takřka žádné znalosti, najednou použil označení, jehož užívání zaniklo ještě před jeho narozením. Hlavně se to týká Vaňka, který byl Rechnungs-Unteroffizier, ale v románu Rechnungs-Feldwebel, účetní šikovatel. | ||
četař (Zuksführer) lidově cuksfíra | ||
desátník (Korporal) lidově kaprál | ||
svobodník (Gefreiter) lidově frajtr | ||
Vojíni (Soldaten) | ||
Do r. 1896 Gemeine [obyčejný, prostý, obecný lidově kmán ] obecné označení příslušníků armády bez jakékoli hodnosti: pěšák (Infanterist), myslivec (Jäger), dragoun (Dragoner)[příslušník lehké jízdy v německy a česky mluvící části monarchie], husar (huszár) [příslušník lehké jízdy v uherské části monarchie], hulán (Uhlane) [příslušník lehké jízdy v polské části monarchie -Haliči], dělostřelec (Kanonier), zdravotník (Sanitätssoldat), pionér (Pionnier) zákopníci, sapér (Sapeur) [obojí dnes zastává ženijní a železniční vojsko], zeměbranec (Landwehrsoldat) lidově landvérák (v uherské části mocnářství Honvéd), domobranec (Landsturmsoldat) lidově ladšturmák. (Voják, který si odsloužil vojenskou službu, byl ve věku kolem čtyřiceti let převelen k domobraně), důstojnický sluha (Offiziersdiener) lidově burš, pucflek, fajfka. Mezi mužstvem neoblíbený tvor (mimo Švejka). Buršové měli na rukávech našitou červenou pásku - viz obrázek. | ||
Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwilliger) lidově jednoročák, ajnjérigr, jednoroční služba byla úleva pro ty, kteří se věnovali vyššímu studiu včetně gymnázia a reálky !! Je to obdoba služby vysokoškoláků před (aspiranti) i po 2. sv. válce (absolventi) a jejich příprava na důstojnickou hodnost důstojníka v záloze. Na rukávech měli našitou žlutou pásku s černým pruhem viz obrázek. | ||
Supák či Zupák nemá s vojenskými hodnostmi a funkcemi co společného. Je to jen slangové označení pro dobrovolně délesloužící vojáky nad rámec presenční služby, sloužit za „supu“. Tento nešťastník byl též označován jako Furťák. Od čeho vznikly tyto názvy? V rozkaze o pokračování služby měl určitě napsáno [něm.] führt fort [pokračujete] z toho zkomoleně furt - tedy furťák. Supák je prý odvozeno z toho, že sloužil za polévku něm. die Suppe, to ale asi nebude pravda. Pravděpodobnější je odvozenina z něm. subaltern = nižší, podřízený, servilní. Na rukávech měl našité zlaté pásky. Ty široké přibývaly s odslouženými léty. | ||
V | Apoštolský polní vikář (Apostolischer Feldvikar) byl na úrovni hodnosti generálmajora. | |
VI | Ředitel polní konsistoře (Feldkonsistorialdirektor) byl na úrovni hodnosti plukovníka. | |
VII | Polní superior (Feldsuperior) byl na úrovni hodnosti podplukovníka. V řeckokatolickém Felderzpriester, v protestanském Feldsenior, v muslimském Militärmufti 1 Klasse | |
VIII | Vrchní polní kurát (Feldoberkurat) byl na úrovni hodnosti majora a nazýval se tak v řeckokatolickém i protestanském náboženství. Muslimové ho nazývali Militärmufti 2 Klasse. | |
IX | Polní kurát (Feldkurat) byl na úrovni hodnosti hejtmana.Tak se nazývla i v ostatních náboženstvích. Pouze židovský duchovní byl Feldrabbiner a muslimský Militärimam. | |
JEDNOTKY RAKOUSKO - UHERSKÉ BRANNÉ MOCI DOPLŇOVANÉ Z ČECH
společné armády (K. u. k. Heer), zeměbrany (K. k. Landwehr) a domobrany (K. k. Landsturm) vyjma válečného námořnictva (K. u. k. Kriegsmarine)
stav podle Schématismu v roce 1914
Řadové pěší pluky k.u.k. Infanterieregiment | |||||
Číslo | Název do r. 1918 | Dnešní název | Číslo | Název do r. 1918 | Dnešní název |
1 |
Troppau |
Opava |
74 |
Jicin |
Jičín |
3 |
Kremsier |
Kroměříž |
75 |
Neuhaus |
Jindřichův Hradec |
8 |
Brünn |
Brno |
81 |
Iglau |
Jihlava |
11 |
Pisek |
Písek |
88 |
Beraun |
Beroun |
18 |
Königgratz |
Hradec Králové |
91 |
Budweis |
České Budějovice |
21 |
Caslau |
Čáslav |
92 |
Komotau |
Chomutov |
28 |
Prag |
Praha |
93 |
Mähr. Schönberg |
Šumperk |
35 |
Pilsen |
Plzeň |
94 |
Turnau |
Turnov |
36 |
Jungbunzlau |
Mladá Boleslav |
98 |
Hohenmauth |
Vysoké Mýto |
42 |
Theresienstadt |
Terezín |
99 |
Znaim |
Znojmo |
54 |
Olmütz |
Olomouc |
100 |
Teschen |
Český Těšín |
73 |
Eger |
Cheb |
102 |
Beneschau |
Benešov |
Prapory polních myslivců k.u.k. Feldjägerbataillon |
|||||
1 |
Theresienstadt |
Terezín |
12 |
Jungbunzlau |
Mladá Boleslav |
2 |
Königgratz |
Hradec Králové |
22 |
Eger |
Cheb |
6 |
Pilsen |
Plzeň |
|
|
|
6 |
Cheb |
14 |
Brünn | Brno | |
7 |
Plzeň |
15 |
Troppau | Opava | |
8 |
Praha |
25 |
Kremsier | Kroměříž | |
9 |
Litoměřice |
28 |
Písek |
||
10 |
Mladá Boleslav |
29 |
České Budějovice |
||
11 |
Jičín |
30 |
Vysoké Mýto |
||
12 |
Čáslav |
31 |
Český Těšín |
||
13 |
Olmütz |
Olomouc |
|||
Domobranecké pěší pluky k. k. Landsturminfanterieregiment |
|||||
6 |
Eger |
Cheb |
11 |
Jicin |
Jičín |
7 |
Pilsen |
Plzeň |
12 |
Caslau |
Čáslav |
8 |
Prag |
Praha |
28 |
Pisek |
Písek |
9 |
Leitmeritz |
Litoměřice |
29 |
Budweis |
České Budějovice |
10 |
Jungbunzlau |
Mladá Boleslav |
30 |
Hohenmauth |
Vysoké Mýto |
Jezdecké a hulánské pluky k. u. k. Dragonerregiment u. Ulanenregiment |
|||||
1 |
Leitmeritz |
Litoměřice |
10 |
Prag |
Praha |
2 |
Prag |
Praha |
11 |
Leitmeritz |
Litoměřice |
7 |
Prag |
Praha |
13 |
Leitmeritz |
Litoměřice |
8 |
Leitmeritz |
Litoměřice |
14 |
Prag |
Praha |
2 |
Vysoké Mýto |
4 |
Olmütz |
Olomouc |
|